Tournoi interne SAINT JUERY TENNIS CLUB | |||||||||
Simple Messieurs 11/12 ans | |||||||||
30/5 (Tableau 1) | |||||||||
POMIES Thomas | 2 | ||||||||
30/5 | FRANCO-SILVESTRE Tanguy | ||||||||
q | FRANCO-SILVESTRE Tanguy | wo | |||||||
FRANCO-SILVESTRE Tanguy | Q1 | ||||||||
DESLANDES Benjamin | 6/7 7/5 6/4 | ||||||||
30/5 | DESLANDES Benjamin | ||||||||
q | MAUDENS Leo | 6/2 6/3 | |||||||
SANZ Styven | |||||||||
30/5 | VAUZELLE François | ||||||||
VAUZELLE François | 6/4 6/4 | ||||||||
30/5 | FOURNIER Lucas | Q2 | |||||||
q | PIZZETTA Nathan | 6/3 6/4 | |||||||
FOURNIER Lucas | |||||||||
FOURNIER Lucas | 1 | 6/0 6/2 | |||||||
30/5 |