Tournoi interne SAINT JUERY TENNIS CLUB | |||||||||
Simple Messieurs 35 | |||||||||
30/3-30/2 (Tableau 1) | |||||||||
ALIBERT Francis | 2 | ||||||||
30/2 | SABLAYROLLES Olivier | ||||||||
q | SABLAYROLLES Olivier | WO | |||||||
FERNANDEZ Nicolas | Q1 | ||||||||
FERNANDEZ Nicolas | wo | ||||||||
30/3 | FERNANDEZ Nicolas | ||||||||
q | CABOT Gregory | 6/2 7/6 | |||||||
LAROQUE Denis | |||||||||
30/3 | LAROQUE Denis | ||||||||
BEVAN Philippe | 6/1 6/2 | LAROQUE Denis | Q2 | ||||||
30/3 | WO | ||||||||
BRUYERE Alexandre | 1 | ||||||||
30/2 |